이미지를
클릭하시면 설명과 다양한 이미지를 볼 수 있습니다.    
DHF-3R / 5R
    
	    
	    
    
        본문
 		
        
        - 크기 : 가로 63×세로 145×높이 105 (VR포함 120)
- OLED 표시창 사용, 운전 및 설정상태 한글표시
- 타임설정 및 센서2로 다기능 운전가능 (AND, OR, SET, 2단속도)
- 외부 볼륨 설치 및 DC 0~5V로 출력 제어, 릴레이 접점단자
- 제어신호 분리형 컨넥트 사용 (PLC 및 외부 신호로 ON/OFF 제어)
- 볼 / 호퍼 연동제어 (볼피더 정지시 호퍼피더 정지시킴)
- 정진폭 : 무게 변화를 자동보상 기능 (VS50 설치)
- 과전류(출력전류 3A, 5A 이상) 자동차단, 내부온도 70℃ 이상 자동정지
| 항목 | 내용 | 비고 | 
|---|
| 모델명 | DHF-3R | DHF-5R |  | 
|---|
| 환경사양 | 사용온도 | 0~55℃ |  | 
|---|
| 사용습도 | 10 ~ 90% |  | 
|---|
| 전기사양 | 전원전압 | AC100V ~ AC 240V / 50HZ ~ 60HZ | 자동 | 
|---|
| 최대전류 | 3A | 5A | 자동차단 | 
|---|
| 냉각방식 | 자연냉각 | 내부 FAN 설치 | 자동운전 | 
|---|
| 방열판 온도 | 70℃ 이상 정지 | 자동복귀 | 
|---|
| 출력사양 | 제어방식 | 주파수 설정, 전압제어 |  | 
|---|
| 제어소자 | FET | FET |  | 
|---|
| 출력전압 | 0~200V |  | 
|---|
| 가변주파수 | 40Hz~ 400Hz |  | 
|---|
| 오토튜닝 | 40Hz~ 220Hz |  | 
|---|
| 운전사양 | 운전방법 | 제어신호 사용 (센서 및 접점) / 메인전원 ON/OFF 제어 절대금지 |  | 
|---|
| S2 모드 | 2열센서, 2단센서, 2단속도, 4채널제어 |  | 
|---|
| 연동제어 | 볼피더 / 호퍼피더 |  | 
|---|
| 시간설정 | 0.1~99.9초 |  | 
|---|
| 한계설정 | 0.1~200V 제어한계 설정 |  | 
|---|
| 외부제어 | 외부 10KΩ볼륨 또는 0~5V로 속도제어 |  | 
|---|
| 언어선택 | 파라메타 한글 또는 영문 선택사용 |  | 
|---|
| 릴레이 | RUN / ERR / S2 중 선택사용 |  | 
|---|
| 진동센서 | 진동센서 설치로 설정진동 자동유지 | 자동 | 
|---|
 
     
 
	
	
		소재지 경상남도 함안군 칠원읍 운서천길 27
		사업자등록번호 327-35-00912
		
	
	
		전화 055-587-0641
		팩스 055-587-0643
		모바일 010-8560-9799
		개인정보취급방침
	
	copyright © KM Automatic Machine All rights reserved.